Roermond is dichterbij dan u denkt! Kijk maar in de volgende afstandentabel:
|
Vanuit Nederland: |
Kilometers: |
Reistijd in uren: |
| Alkmaar | 215 | 2 |
| Amsterdam | 180 | 1,45 |
| Apeldoorn | 150 | 1,30 |
| Breda | 115 | 1,15 |
| Den Bosch | 90 | 1 |
| Den Haag | 195 | 2 |
| Eindhoven | 50 | 0,30 |
| Emmen (via D) | 260 | 2,15 |
| Enschede (via D) | 190 | 1,45 |
| Groningen | 290 | 2,45 |
| Heerlen | 50 | 0,30 |
| Kerkrade | 55 | 0,30 |
| Leeuwarden | 275 | 2,30 |
| Lelystad | 200 | 2 |
| Maastricht | 50 | 0,30 |
| Middelburg (via B) | 210 | 2 |
| Nijmegen | 90 | 1 |
| Rotterdam | 165 | 1,30 |
| Utrecht | 145 | 1,30 |
| Venlo | 30 | 0,15 |
| Winterswijk (via D) | 155 | 1,30 |
| Zwolle | 185 | 1,45 |
|
Vanuit België: |
Kilometers: |
Reistijd in uren: |
| Antwerpen | 130 | 1,15 |
| Arlon | 200 | 2 |
| Brugge | 220 | 2,15 |
| Brussel | 145 | 1,30 |
| Charleroi | 165 | 1,30 |
| Genk | 55 | 0,30 |
| Hasselt | 70 | 0,45 |
| Knokke | 225 | 2,15 |
| Kortrijk | 230 | 2,15 |
| Liège | 75 | 0,45 |
| Maaseik | 25 | 0,15 |
| Namur | 135 | 1,15 |
| Tongeren | 65 | 0,45 |
|
Vanuit Duitsland: |
Kilometers: |
Reistijd in uren: |
| Aachen | 65 | 0,45 |
| Berlin | 620 | 5,30 |
| Bonn | 120 | 1 |
| Chemnitz | 590 | 5,15 |
| Dortmund | 125 | 1,15 |
| Dresden | 640 | 5,45 |
| Duisburg | 80 | 0,45 |
| Düsseldorf | 60 | 0,30 |
| Essen | 90 | 1 |
| Flensburg | 600 | 5,15 |
| Frankfurt | 285 | 2,15 |
| Freiburg | 510 | 4,15 |
| Hamburg | 450 | 4 |
| Hannover | 340 | 3 |
| Kassel | 295 | 2,15 |
| Kleve | 100 | 1 |
| Koblenz | 180 | 1,15 |
| Köln | 95 | 1 |
| Leipzig | 545 | 5 |
| Marktredwitz (partnerstad) | 590 | 5,15 |
| Mönchengladbach | 35 | 0,15 |
| München | 655 | 5,45 |
| Münster | 175 | 1,30 |
| Nürnberg | 505 | 4,30 |
| Osnabrück | 225 | 2 |
| Rostock | 625 | 5,30 |
| Trier (via B) | 215 | 2,15 |
Bron afstandentabel: www.routenet.nl. Berekening op basis van afgeronde afstanden en reistijden. Hierbij is geen rekening gehouden met variabelen zoals files, wegwerkzaamheden of spitsuren.

